我校初中部组织的第一届模拟题命题及考点分析比赛<match>在老师<lǎo shī>们的积极参加下落下帷幕。希望通过这次比赛,能够引导教师重视中考考点分析,把握命题方向,进一步提高我校初中教师师资队伍中考备考水平,提升教师专业技能,,考出更好的成绩。
1.评奖结果如下:
押题奖(2人):曾秋英,段荣丽
一等奖(5人):孙小贺,彭玉珊,卢锐明,郑聪聪,郑永辉
二等奖(5人):蒋晓霞,谢建胜<shèng>,张振锋,丁汉湘,欧良英
三等奖(9人):曾秋英,李慧红,曾宪兰,陈粤, 段荣丽,贺素娟,骞华凤,任静,钟培雄
2.评奖说明:本次评比中,所有<all>评委均为初中骨干教师以及学校行政,并进行无记名打分,在算出平均<an average>分后,以命题和考点分析分别各取50%,最后得到总分进行评比。其中一等奖和二等奖不超过总参赛人数的30%。
押题比赛中,以所出的模拟题为基础,能够在2016年中考考卷中押中者视为获奖。
3.附评分标准:
2016初中命题比赛打分表 |
项目(满分80分) | 试卷命题严谨,完整,没有科学<Science>性错误 | 题目表述准确 | 主观题和客观题搭配比例适当 | 试卷各题目给分分布<fēn bù>合理 | 试卷排版合理,清晰 | 试卷题目符合中考考试大纲,重点突出 | 试卷题量适中,符合中考标准 | 试卷难以程度<attitudes>适中,不出现<There>怪题,偏题 | 总计 |
优秀(9-10分) | | | | | | | | | |
良好(7-8分) | | | | | | | | | |
一般(5-6分) | | | | | | | | | |
差(5分以下) | 高铁公司表示,即日起旅客于嘉义以南各大旅行社,或长荣航空高雄票务柜,开立长荣航空美、加、欧、澳航线机票,即赠高铁接驳,接送区间为左营、台南、嘉义往返高铁桃园站 警方将涉徒手殴打的何男逮捕到案,但因戴男不提伤害告诉,警方依违反社会秩序维护法第87条第1项第1款 关于独木舟行程,在台湾逐渐蓬勃,现在有许多业者有提供各式行程可选择,时段从最早4点的拂晓团到下午2点的夕阳团都有 台湾高铁与三大航空公司合推航空联票,优惠再加码!高铁公司日前表示,旅客凡购买长荣航空(含立荣航空)、中华航空(含华信航空)及中国东方航空的国际航线机票,同时加购高铁航空联票,可享标?食迪?8折、商务车厢现行售价85折之优惠外,即日起,符合上述三大航空公司所开购票条件的旅客,更有机会享有免费搭高铁之优惠 划独木舟是个相当考验双方默契的活动,无论是情侣或亲友,都能体验?w中乐趣 皇冠贵宾会高不服判决提出上诉,高等法院20日判决缓刑2年,期间交付保护管束,并向检察官指机关团体40小时义务劳动,还是觉得自己无罪,
| | | | | | | | |
2016初中近五年考点分析比赛打分表 |
项目(满分80分) | 对试卷分析的完整性 | 试卷整体分析(重难点,难度<attitudes>) | 试卷题型分析情况 | 对各题目分值分析 | 对试卷各题目难度分析情况 | 各知识点所考查分值归纳情况 | 对考查的知识点的重难点分析 | 分析表格或文字表述清晰 | 总计 |
优秀(9-10分) | | | | | | | | | |
良好(7-8分) | | | | | | | | | |
一般(5-6分) | | 网站地图 | | | | | | | |
差(5分以下) | | | | | | | | | |
教导处
2016年9月9日